Résultats des POUSSINS 10h00 : Résultat 1/16è finale
10h55 : 8ème de finale Liste des joueurs par dossard | NIZIO Zbigniew | VAR | 93 |
| LAPINA Hugo | BOUCHES DU RHONE | 94 |
| DAMOUR Clément | RHONE | 95 |
| FASO Danilo | VAR | 96 |
| NDAO BIARDEAU Djibril | ALPES MARITI§MES | 97 |
| CAVAILLE Sandro | BOUCHES DU RHONE | 98 |
| ALADJEM-MANIN Raphaêl | AIN | 99 |
| SAULODES Maxime | RHONE | 100 |
| ECHERNIER Alexis | HAUTE SAVOIE | 101 |
| CONTAMINE Morgan | PUY DE DOME | 102 |
| JACQUES Mathis | BOUCHES DU RHONE | 103 |
| MARCO-BAHRI Bastien | ISERE | 104 |
| MARCOZ Bastien | HAUTE SAVOIE | 105 |
| AZALBERT Thomas | AIN | 106 |
| CHAMPAUZAS Maxence | BOUCHES DU RHONE | 107 |
| NAMYST Amory | PUY DE DOME | 108 |
| POURTIER Anthonin | PUY DE DOME | 109 |
| AMARDEIL Pierre | DROME ARDECHE | 110 |
| SUAREZ Alexandre | ISERE | 111 |
| PEREZ Esteban | AUDE | 112 |
| BEROUD Nicolas | LOIRE | 113 |
| SEIGNOBOS Léo | DROME ARDECHE | 114 |
| STEVENIN Tom | LOIRE | 115 |
| ODOUARD Maêl | LOIRE | 116 |
| TELO Dorian | ALPES MARITI§MES | 117 |
| ODOUARD Loan | LOIRE | 118 |
compétition individuelle Tableau 9h00 Tableau 8ème finle Quart de finale Demie Finale FINALE Compétition par équipes | POULE 1 | POULE 2 | POULE 3 | POULE 4 |
VAR 1 PUY DE DOME 1 ISERE 1 | BOUCHES DU RHONE 1 ALPES MARITIMES 1 DROME ARDECHE 1 | RHONE 1 AIN 1 LOIRE 1 | BOUCHES DU RHONE 2 HAUTE SAVOIE 1 LOIRE 2 |
Poule 1 : VAR 1 - ISERE 1 : 3 - 0
PUY DE DOME 1 - VAR 1 : 0 - 3
Poule 2 : BOUCHES DU RHONE 1 - DROME ARDECHE1 : 3 - 0
BOUCHES DU RHONE 1 - ALPES MARITIMES 1 : 3 - 0
Poule 3 : LOIRE 1 - RHONE 1 : 0 - 3
RHONE 1 - AIN 1 : 3 - 0
Poule 4 : LOIRE 2 - BOUCHE DU RHONE 2 : 0 - 3
BOUCHE DU RHONE 2 - HAUTE SAVOIE 1 : 0 - 3
TABLEAU OK
1/4 Finale
VAR 1 - BOUCHE DU RHONE 2 : Vainqueur VAR
DROME ARDECHE 2 - RHONE 1 : Vainqueur RHONE
HAUTE SAVOIE 1 - AIN 2 : Vainqueur HAUTE SAVOIE
ISERE 1 - BOUCHES DU RHONE 1 : Vainqueur BOUCHES DU RHONE
TABLEAU KO
1/2 Finale
PUY DE DOME 1 - LOIRE 1 :
LOIRE 2 - ALPES MARITIMES 1 :
Finale KO :
Classement Général
1 VAR
2 BOUCHES DU RHONE
3 RHONE
4 HAUTE SAVOIE
5 BOUCHES DU RHONE
6 AIN
7 ISERE
8 DROME ARDECHE
9 ALPES MARITIMES
10 LOIRE
11 PUY DE DOME
12 LOIRE 2