SAISON 2025 - 2026 Phase 1
Calendrier général de la Phase 1

 
 
Nationale 1 Poule 4
13/09/25 Levallois SC1 ST EGREVE 1 8 4
27/09/25 ST EGREVE 1 Haguenau Wissembourg TT1 8 4
11/10/25 Cugnaux Villeneuve TT1 ST EGREVE 1 8 0
15/11/25 ST EGREVE 1 Istres TT2 1 8
29/11/25 Le Havre AT 2 ST EGREVE 1    
13/12/25 Pontault Combaux UMS TT1 ST EGREVE 1    
10/01/26 ST EGREVE 1 Metz TT1    
 
Classement Journées Jouées
1 Levallois SC1 13 5
2 Le Havre AT 2 11 4
3 Istres TT2 10 4
4 Cugnaux Villeneuve TT1 10 4
5 Pontault Comb. USMTT 1 8 4
6 Metz TT1 6 4
6 ST EGREVE 1 6 4
7 Haguenau Wissembourg TT1 4 4
 
 
Pré Nationale Poule 1
13/09/25 Lyon 07 TT Gerland 2 ST EGREVE 2 1 13
27/09/25 ST EGREVE 2 Sassenage 1 12 2
11/10/25 Rhone Garon TT1 ST EGREVE 2 9 5
15/11/25 ST EGREVE 2 St Chamond TT1 8 6
29/11/25 Stade Clermontois 3 ST EGREVE 2    
13/12/25 Mézériat STT 1 ST EGREVE 2    
10/01/26 ST EGREVE 2 Miribel TT1    
 
Classement Journées
Jouées
1 ST EGREVE 2 10 4
2 St Chamond TT1 10 4
3 Rhone Garon TT1 10 4
4 Miribel TT1 10 4
5 Stade Clermontois 3 8 4
6 Mézériat STT 1 7 4
7 Lyon 07 TT Gerland 2 5 4
8 Sassenage 1 4 4
   
 
Régionale 2 Poule 3
13/09/25 Issoire US1 ST EGREVE 3 9 5
27/09/25 ST EGREVE 3 Sassenage 3 10 4
11/10/25 Cran Annecy TT3 ST EGREVE 3 4 10
15/11/25 ST EGREVE 3 Le Chambon Rev. 3 5 9
29/11/25 Valence-Bourg TT2 ST EGREVE 3    
13/12/25 Ent. Feurs Civens ST EGREVE 3    
10/01/26 ST EGREVE 3 St Chamond TT4    
 
Classement Journées
Jouées
1 Le Chambon Rev. 3 12 4
2 St Chamond TT4 12 4
3 ST EGREVE 3 8 4
4 Cran Annecy TT3 8 4
5 Ent. Feurs Civens 8 4
6 Issoire US1 6 4
7 Valence-Bourg TT2 6 4
8 Sassenage 3 4 4
 

 
Régionale 3 Poule 8
13/09/25 Thonon Stella 1 ST EGREVE 4 12 2
27/09/25 ST EGREVE 4 Chambéry TT2 4 10
11/10/25 Albertville TT2 ST EGREVE 4 11 3
15/11/25 ST EGREVE 4 Monqui Pong 2 0 14
29/11/25 Bresse TT2 ST EGREVE 4    
13/12/25 Villefranche/Saone 5 ST EGREVE 4    
10/01/26 ST EGREVE 4 Club Pong. St Priest 2    
 
Classement J
1 Chambéry TT2 12 4
2 Thonon Stella 1 12 4
3 Bresse TT2 8 4
4 Monqui Pong 2 8 4
5 Villefranche/Saone 5 8 4
6 Albertville TT2 8 4
7 ST EGREVE 4 4 4
8 Club Pong. St Priest 2 4 4
 
 
Régionale 3  Poule 5
13/09/25 Lyon Est Sport TT ST EGREVE 5 10 4
27/09/25 ST EGREVE 5 Villeurbanne TT1 6 8
11/10/25 Dieulefit PPC1 ST EGREVE 5 1 13
15/11/25 ST EGREVE 5 Val d'Ozon TT5 7 7
29/11/25 Privas SCTT 2 ST EGREVE 5    
13/12/25 Montélimar TT1 ST EGREVE 5    
10/01/26 ST EGREVE 5 St Martin Le Vinoux AL 1    
 
Classement J
1 Villeurbanne TT1 12 4
2 Lyon Est Sport TT 12 4
3 Montélimar TT1 8 4
4 Privas SCTT 2 8 4
5 ST EGREVE 5 7 4
6 Val d'Ozon TT5 7 4
7 St Martin Le Vinoux AL 1 6 4
8 Dieulefit PPC1 6 4
 

 
Départementale 1 Poule 3 
13/09/25 Uriage TT1 ST EGREVE 6 13 1
27/09/25 ST EGREVE 6 Grésivaudan Le Touvet 2 4 10
11/10/25 La Tr. Mey. Grenoble 11 ST EGREVE 6 10 4
15/11/25 ST EGREVE 6 GBTT 11 4 10
29/11/25 US Meyrieu TT1 ST EGREVE 6    
13/12/25 Morestel TT2 ST EGREVE 6    
10/01/26 ST EGREVE 6 Seyssins TT5    
 
Classement J
1 GBTT 11 11 4
2 Seyssins TT5 10 4
3 Morestel TT2 10 4
4 Uriage TT1 10 4
5 La Tr. Mey. Grenoble 11 8 4
6 Grésivaudan Le Touvet 2 7 4
7 ST EGREVE 6 4 4
8 US Meyrieu TT1 4 4
 

 
Départementale 2 Poule 3
13/09/25 AS Crossey TT4 ST EGREVE 7 6 8
27/09/25 ST EGREVE 7 Vernioz MJC 3 6 8
11/10/25 Champ/Drac CTT 2 ST EGREVE 7 14 0
15/11/25 ST EGREVE 7 GBTT Froges 9 3 11
29/11/25 L'Isle d'Abeau 4 ST EGREVE 7    
13/12/25 Morestel TT5 ST EGREVE 7    
10/01/26 ST EGREVE 7 Bourgoin Jallieu 5    
 
Classement J
1 Champ/Drac CTT 2 12 4
2 Bourgoin Jallieu 5 12 4
3 GBTT Froges 9 10 4
4 Vernioz MJC 3 8 4
5 AS Crossey TT4 6 4
6 ST EGREVE 7 6 4
7 L'Isle d'Abeau 4 5 4
8 Morestel TT5 4 4
 

   
Départementale 3 Poule 5
13/09/25 AS Crossey TT5 ST EGREVE 8 2 12
27/09/25 ST EGREVE 8 Le Touvet TTG 6 4 10
11/10/25 Champ/Drac CTT 3 ST EGREVE 8 3 11
15/11/25 ST EGREVE 8 St Blaise TT2 9 5
29/11/25 Seyssins TT7 ST EGREVE 8    
13/12/25 GBTT Froges 10 ST EGREVE 8    
10/01/26 ST EGREVE 8 Pontcharra TT3    
 
Classement J
1 Pontcharra TT3 12 4
2 ST EGREVE 8 10 4
3 Seyssins TT7 10 4
4 GBTT Froges 10 9 4
5 St Blaise TT2 8 4
6 Le Touvet TTG 6 7 4
7 AS Crossey TT5 4 4
8 Champ/Drac CTT 3 4 4
 

   
Départementale 4 Poule 9
         
         
11/10/25 Exempt ST EGREVE 9    
15/11/25 ST EGREVE 9 Echirolles Eybens 8 6 4
29/11/25 Varces Vif TT10 ST EGREVE 9    
13/12/25 TTTMG 18 ST EGREVE 9    
10/01/26 ST EGREVE 9 GBTT Froges 11    
 
Classement J
1 GBTT Froges 11 6 2
1 Varces Vif TT10 3 1
3 ST EGREVE 9 3 1
3 Echirolles Eybens 8 2 2
5 TTTMG 18 2 2
       
       
       
 

   
Départementale 4 Poule 12
         
         
11/10/25 TT La Motte La Mure Matheysine 1 ST EGREVE 10 7 3
15/11/25 ST EGREVE 10 TTTMG 17 7 3
29/11/25 Varces Vif TT9 ST EGREVE 10    
13/12/25 Exempt ST EGREVE 10    
10/01/26 ST EGREVE 10 TT Izeron 2    
 
Classement J
1 TT La Motte La Mure Matheysine 1 6 2
2 ST EGREVE 10 4 2
3 TT Izeron 2 3 1
4 TTTMG 17 2 2
5 Varces Vif TT9 1 1
       
       
       
 

   

     


 
 
 



Créer un site
Créer un site