SAISON 2025 - 2026 Phase 1
Calendrier général de la Phase 1

 
 
Nationale 1 Poule 4
13/09/25 Levallois SC1 ST EGREVE 1 8 4
27/09/25 ST EGREVE 1 Haguenau Wissembourg TT1 8 4
11/10/25 Cugnaux Villeneuve TT1 ST EGREVE 1 8 0
15/11/25 ST EGREVE 1 Istres TT2 1 8
29/11/25 Le Havre AT 2 ST EGREVE 1 8 2
13/12/25 Pontault Combaux UMS TT1 ST EGREVE 1 8 1
10/01/26 ST EGREVE 1 Metz TT1    
 
Classement Journées Jouées
1 Le Havre AT 2 17 6
2 Levallois SC1 16 6
3 Pontault Comb. USMTT 1 14 6
4 Istres TT2 14 6
5 Cugnaux Villeneuve TT1 13 6
6 Metz TT1 8 6
6 ST EGREVE 1 8 6
7 Haguenau Wissembourg TT1 6 6
 
 
Pré Nationale Poule 1
13/09/25 Lyon 07 TT Gerland 2 ST EGREVE 2 1 13
27/09/25 ST EGREVE 2 Sassenage 1 12 2
11/10/25 Rhone Garon TT1 ST EGREVE 2 9 5
15/11/25 ST EGREVE 2 St Chamond TT1 8 6
29/11/25 Stade Clermontois 3 ST EGREVE 2 4 10
13/12/25 Mézériat STT 1 ST EGREVE 2 6 8
10/01/26 ST EGREVE 2 Miribel TT1    
 
Classement Journées
Jouées
1 Rhone Garon TT1 16 6
2 St Chamond TT1 16 6
3 ST EGREVE 2 16 6
4 Miribel TT1 12 6
5 Mézériat STT 1 9 6
6 Stade Clermontois 3 9 5
7 Lyon 07 TT Gerland 2 9 6
8 Sassenage 1 5 5
   
 
Régionale 2 Poule 3
13/09/25 Issoire US1 ST EGREVE 3 9 5
27/09/25 ST EGREVE 3 Sassenage 3 10 4
11/10/25 Cran Annecy TT3 ST EGREVE 3 4 10
15/11/25 ST EGREVE 3 Le Chambon Rev. 3 5 9
29/11/25 Valence-Bourg TT2 ST EGREVE 3 2 12
13/12/25 Ent. Feurs Civens ST EGREVE 3 9 5
10/01/26 ST EGREVE 3 St Chamond TT4    
 
Classement Journées
Jouées
1 Le Chambon Rev. 3 18 6
2 St Chamond TT4 14 6
3 ST EGREVE 3 12 6
4 Ent. Feurs Civens 12 6
5 Cran Annecy TT3 11 6
6 Issoire US1 10 6
7 Sassenage 3 7 5
8 Valence-Bourg TT2 7 5
 

 
Régionale 3 Poule 8
13/09/25 Thonon Stella 1 ST EGREVE 4 12 2
27/09/25 ST EGREVE 4 Chambéry TT2 4 10
11/10/25 Albertville TT2 ST EGREVE 4 11 3
15/11/25 ST EGREVE 4 Monqui Pong 2 0 14
29/11/25 Bresse TT2 ST EGREVE 4 10 4
13/12/25 Villefranche/Saone 5 ST EGREVE 4 13 1
10/01/26 ST EGREVE 4 Club Pong. St Priest 2    
 
Classement J
1 Chambéry TT2 18 6
2 Thonon Stella 1 16 6
3 Villefranche/Saone 5 14 6
4 Albertville TT2 12 6
5 Monqui Pong 2 12 6
6 Albertville TT2 12 6
7 ST EGREVE 4 6 6
8 Club Pong. St Priest 2 6 6
 
 
Régionale 3  Poule 5
13/09/25 Lyon Est Sport TT ST EGREVE 5 10 4
27/09/25 ST EGREVE 5 Villeurbanne TT1 6 8
11/10/25 Dieulefit PPC1 ST EGREVE 5 1 13
15/11/25 ST EGREVE 5 Val d'Ozon TT5 7 7
29/11/25 Privas SCTT 2 ST EGREVE 5 11 3
13/12/25 Montélimar TT1 ST EGREVE 5 9 5
10/01/26 ST EGREVE 5 St Martin Le Vinoux AL 1    
 
Classement J
1 Villeurbanne TT1 18 6
2 Lyon Est Sport TT 14 6
3 Montélimar TT1 12 6
4 St Martin Le Vinoux AL 1 12 6
5 Privas SCTT 2 11 6
6 Val d'Ozon TT5 11 6
7 ST EGREVE 5 9 6
8 Dieulefit PPC1 8 6
 

 
Départementale 1 Poule 3 
13/09/25 Uriage TT1 ST EGREVE 6 13 1
27/09/25 ST EGREVE 6 Grésivaudan Le Touvet 2 4 10
11/10/25 La Tr. Mey. Grenoble 11 ST EGREVE 6 10 4
15/11/25 ST EGREVE 6 GBTT 11 4 10
29/11/25 US Meyrieu TT1 ST EGREVE 6 4 10
13/12/25 Morestel TT2 ST EGREVE 6 10 4
10/01/26 ST EGREVE 6 Seyssins TT5    
 
Classement J
1 Uriage TT1 16 6
2 GBTT 11 15 6
3 Seyssins TT5 14 6
4 Morestel TT2 14 6
5 La Tr. Mey. Grenoble 11 12 6
6 Grésivaudan Le Touvet 2 11 6
7 ST EGREVE 6 8 6
8 US Meyrieu TT1 6 6
 

 
Départementale 2 Poule 3
13/09/25 AS Crossey TT4 ST EGREVE 7 6 8
27/09/25 ST EGREVE 7 Vernioz MJC 3 6 8
11/10/25 Champ/Drac CTT 2 ST EGREVE 7 14 0
15/11/25 ST EGREVE 7 GBTT Froges 9 3 11
29/11/25 L'Isle d'Abeau 4 ST EGREVE 7 7 7
13/12/25 Morestel TT5 ST EGREVE 7 8 6
10/01/26 ST EGREVE 7 Bourgoin Jallieu 5    
 
Classement J
1 Champ/Drac CTT 2 18 6
2 Bourgoin Jallieu 5 16 6
3 GBTT Froges 9 14 6
4 Vernioz MJC 3 12 6
5 L'Isle d'Abeau 4 10 6
6 ST EGREVE 7 9 6
7 AS Crossey TT4 8 6
8 Morestel TT5 8 6
 

   
Départementale 3 Poule 5
13/09/25 AS Crossey TT5 ST EGREVE 8 2 12
27/09/25 ST EGREVE 8 Le Touvet TTG 6 4 10
11/10/25 Champ/Drac CTT 3 ST EGREVE 8 3 11
15/11/25 ST EGREVE 8 St Blaise TT2 9 5
29/11/25 Seyssins TT7 ST EGREVE 8 5 9
13/12/25 GBTT Froges 10 ST EGREVE 8 6 8
10/01/26 ST EGREVE 8 Pontcharra TT3    
 
Classement J
1 Pontcharra TT3 18 6
2 ST EGREVE 8 16 6
3 Seyssins TT7 13 6
4 St Blaise TT2 12 6
5 Le Touvet TTG 6 12 6
6 GBTT Froges 10 11 6
7 AS Crossey TT5 8 6
8 Champ/Drac CTT 3 6 6
 

   
Départementale 4 Poule 9
         
         
11/10/25 Exempt ST EGREVE 9    
15/11/25 ST EGREVE 9 Echirolles Eybens 8 6 4
29/11/25 Varces Vif TT10 ST EGREVE 9 7 3
13/12/25 TTTMG 18 ST EGREVE 9 6 4
10/01/26 ST EGREVE 9 GBTT Froges 11    
 
Classement J
1 GBTT Froges 11 9 3
1 Varces Vif TT10 7 3
3 TTTMG 18 7 4
4 ST EGREVE 9 5 3
5 Echirolles Eybens 8 4 3
       
       
       
 

   
Départementale 4 Poule 12
         
         
11/10/25 TT La Motte La Mure Matheysine 1 ST EGREVE 10 7 3
15/11/25 ST EGREVE 10 TTTMG 17 7 3
29/11/25 Varces Vif TT9 ST EGREVE 10 3 7
13/12/25 Exempt ST EGREVE 10    
10/01/26 ST EGREVE 10 TT Izeron 2    
 
Classement J
1 TT La Motte La Mure Matheysine 1 12 4
2 ST EGREVE 10 7 3
3 TT Izeron 2 6 3
4 Varces Vif TT9 4 3
5 TTTMG 17 3 3
       
       
       
 

   

     


 
 
 



Créer un site
Créer un site