.
SAISON 2020 - 2021 Phase 1
Nationale 1 Poule A |
19/09/20 | C'Chartres TT2 | ST EGREVE 1 | 8 | 1 |
03/10/20 | ST EGREVE 1 | Montpellier/Nimes Ent | | |
27/03/21 | Nice Cavigal TT1 | ST EGREVE 1 | | |
23/01/21 | ST EGREVE 1 | St Quentin TT1 | | |
06/02/21 | Rouen SPO2 | ST EGREVE 1 | | |
13/03/21 | Courbevoie STT1 | ST EGREVE 1 | | |
10/04/21 | ST EGREVE 1 | La Romagne SS 2 | | |
Classement | Journées Jouées |
1 | Courbevoie STT1 | 3 | 1 |
1 | Nice Cavigal TT1 | 3 | 1 |
1 | C'Chartres TT2 | 3 | 1 |
1 | Montpellier/Nimes Ent | 3 | 1 |
5 | Rouen SPO2 | 1 | 1 |
5 | St Quentin | 1 | 1 |
5 | La Romagne SS 2 | 1 | 1 |
5 | ST EGREVE 1 | 1 | 1 |
Pré Nationale Poule B |
19/09/20 | Frat Oullins1 | ST EGREVE 2 | | |
03/10/20 | ST EGREVE 2 | Annecy/Cran Meythet 2 | | |
17/10/20 | Auvr Rillieux 2 | ST EGREVE 2 | | |
23/01/21 | ST EGREVE 2 | La Tronche Meylan Gre.2 | | |
06/02/21 | Mézériat STT1 | ST EGREVE 2 | | |
13/03/21 | Lyon 07 TT Gerland 2 | ST EGREVE 2 | | |
10/04/21 | ST EGREVE 2 | St Chamond 2 | | |
Classement | Journées Jouées |
1 | Auvr Rillieux 2 | | |
2 | Annecy/Cran Meythet 2 | | |
3 | Frat Ouliins 1 | | |
4 | St Chamond 2 | | |
5 | Lyon 07 TT Gerland 2 | | |
6 | ST EGREVE 2 | | |
7 | La Tronche Meylan Gre.2 | | |
8 | Mézériat STT1 | | |
Régionale 1 Poule A |
19/09/20 | Cournon CL2 | ST EGREVE 3 | | |
03/10/20 | ST EGREVE 3 | Asul Lyon 8ème TT3 | | |
17/10/20 | Le Chambon Rev. 1 | ST EGREVE 3 | | |
23/01/21 | ST EGREVE 3 | Stade Clermontois 3 | | |
06/02/21 | ATT Aulnat 1 | ST EGREVE 3 | | |
13/03/21 | Villefr/Saone 1 | ST EGREVE 3 | | |
10/04/21 | ST EGREVE 3 | Meyzieu FJEP 1 | | |
Classement | Journées Jouées |
1 | Le Chambon Rev. 1 | | |
2 | Asul Lyon 8 TT3 | | |
3 | Cournon CL2 | | |
4 | Meyzieu FJEP 1 | | |
5 | Villefr/Saone 1 | | |
6 | ST EGREVE 3 | | |
7 | Stade Clermontois 3 | | |
8 | ATT Aulnat 1 | | |
Régionale 2 Poule H |
19/09/20 | Lyon 03 PLVPB 2 | ST EGREVE 4 | 3 | 11 |
03/10/20 | ST EGREVE 4 | Aix Grésy TT2 | | |
17/10/20 | Geckos Reignier 1 | ST EGREVE 4 | | |
23/01/21 | ST EGREVE 4 | TT St R. Jalionas 1 | | |
06/02/21 | Varces Vif TT1 | ST EGREVE 4 | | |
13/03/21 | Annecy Cran Meythet 3 | ST EGREVE 4 | | |
10/04/20 | ST EGREVE 4 | CF Mioland 1 | | |
Classement |
1 | TT St R. Jalionas 1 | 3 |
1 | Varces Vif TT1 | 3 |
1 | ST EGREVE 4 | 3 |
1 | CF Mioland 1 | 3 |
5 | Aix Grésy TT2 | 1 |
5 | Lyon 03 PLVPB 2 | 1 |
5 | Geckos Reignier 1 | 1 |
5 | Annecy Cran Meythet 3 | 1 |
Régionale 2 Poule B |
19/09/20 | TT La Tronche Mey Gre 4 | ST EGREVE 5 | 6 | 8 |
03/10/20 | ST EGREVE 5 | Evian Sport TT2 | | |
17/10/20 | Lyon 07 TT Gerland 5 | ST EGREVE 5 | | |
23/01/21 | ST EGREVE 5 | Salaise Rhodia 1 | | |
06/02/21 | AL Echirolles Eyb. 2 | ST EGREVE 5 | | |
13/03/21 | Manthes TT1 | ST EGREVE 5 | | |
10/04/21 | ST EGREVE 5 | ASPTT Lyon 6ème 1 | | |
Classement |
1 | Manthes TT1 | 3 |
1 | ST EGREVE 5 | 3 |
1 | AL Echirolles Eyb. 2 | 3 |
1 | Evian Sport TT2 | 3 |
5 | Salaise Rhodia 1 | 1 |
5 | ASPTT Lyon 6ème 1 | 1 |
5 | TT La Tronche Mey Gre 4 | 1 |
5 | Lyon 07 TT Gerland 5 | 1 |
Pré Régionale Poule B |
19/09/20 | Le Touvet TTG 5 | ST EGREVE 6 | 8 | 6 |
06/02/21 | ST EGREVE 6 | AS Crossey TT4 | | |
13/03/21 | CAPTT 1 | ST EGREVE 6 | | |
27/03/21 | ST EGREVE 6 | Pontcharra TT1 | | |
10/04/21 | Seyssins TT2 | ST EGREVE 6 | | |
17/04/21 | Uriage TT1 | ST EGREVE 6 | | |
08/05/21 | ST EGREVE 6 | Chapelle Tour 1 | | |
Classement |
1 | Pontcharra TT1 | 3 |
1 | CAPTT 1 | 3 |
1 | Chapelle Tour 1 | 3 |
1 | Le Touvet TTG 5 | 3 |
5 | Seyssins TT2 | 1 |
5 | AS Crossey TT4 | 1 |
5 | ST EGREVE 6 | 1 |
5 | Uriage TT1 | 1 |
Pré-Régionale Poule A |
19/09/20 | O.St Quentin 2 | ST EGREVE 7 | 13 | 1 |
06/02/21 | ST EGREVE 7 | Bourgoin Jallieu 7 | | |
13/03/21 | Sassenage 3 | ST EGREVE 7 | | |
27/03/21 | ST EGREVE 7 | TT St Romain J. 3 | | |
10/04/21 | Seyssins TT3 | ST EGREVE 7 | | |
17/04/21 | St Jean Moirans 1 | ST EGREVE 7 | | |
08/05/21 | ST EGREVE 7 | TTTMG 6 | | |
Classement |
1 | St Jean Moirans 1 | 3 |
1 | Sassenage 3 | 3 |
1 | O.St Quentin 2 | 3 |
1 | Bourgoin Jallieu 7 | 3 |
5 | Seyssins TT3 | 1 |
5 | TT St Romain J. 3 | 1 |
5 | TTTMG 6 | 1 |
5 | ST EGREVE 7 | 1 |
Départementale 1 Poule A |
19/09/20 | ST EGREVE 8 | Charvieu Chavag. 2 | | |
06/02/21 | Exempt | ST EGREVE 8 | | |
13/03/21 | ST EGREVE 8 | TT Izeron 1 | | |
27/03/21 | US Meyrieu TT1 | ST EGREVE 8 | | |
10/04/21 | ST EGREVE 8 | TTTMG 10 | | |
17/04/21 | ST EGREVE 8 | Varces Vif TT2 | | |
08/05/21 | CAPTT 2 | ST EGREVE 8 | | |
Classement |
1 | Varces Vif TT2 | 3 |
1 | US Meyrieu TT1 | 3 |
1 | Charvieu Chavag. 2 | 3 |
4 | CAPTT 2 | 1 |
4 | TT Izeron 1 | 1 |
6 | TTTMG 10 | 0 |
6 | Exempt | |
6 | ST EGREVE 8 | 0 |
Départementale 2 Poule B |
19/09/20 | ST EGREVE 9 | TT St Romain J. 4 | 3 | 11 |
06/02/21 | Pontcharra TT3 | ST EGREVE 9 | | |
13/03/21 | ST EGREVE 9 | CAPTT 3 | | |
27/03/21 | Echirolles Eybens 6 | ST EGREVE 9 | | |
10/04/21 | ST EGREVE 9 | AS Fontaine 2 | | |
17/04/21 | ST EGREVE 9 | Varces Vif TT4 | | |
08/05/21 | Salaise Rhodia 6 | ST EGREVE 9 | | |
Classement | Journées Jouées |
1 | Salaise Rhodia 6 | 3 | 1 |
1 | TT St Romain J. 4 | 3 | 1 |
1 | AS Fontaine 2 | 3 | 1 |
4 | ST EGREVE 9 | 1 | 1 |
4 | Pontcharra TT3 | 1 | 1 |
6 | Echirolles Eybens 6 | | |
7 | CAPTT 3 | | |
8 | Varces Vif TT4 | 0 | 1 |