Tennis de Table de Saint Egrève




 
powered by www.pingpocket.fr
LES JOUEURS
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Nom 1ère phase 2nde phase Situation mensuelle Ecart début phase1/début phase2
Clt Officiel Points Clt Officiel Points  Points au 15/05/19  Ecart
 AMY Alan 8 825 8 806     -19
 BAKIRI Zinedine 5 500 5 500     0
 BECAVIN Emmanuel 7 724 7 718 705,2 -14 -6
 BOURBON Quentin 18 1893 19 1918 1954,7 +5,5 +25
 BOUZIGH Adam 5 500 5 500     0
 BUGLIERY Alain 7 795 7 787     -8
 BUGLIERY Quentin 18 1802 18 1858 1909,4 +15,8 +56
 BUTIN Pierre 9 921 9 920     -1
 BUTTARD Maxence     20 2016 1985 -44,5  
 CARLOMAGNO Maxime N482 2246 N459 2252 2258,2 -1,5 +6
 CLAPPIER François 5 500 5 516 617,3 +13 +16
 CLAPPIER J.-Baptiste 5 500 5 533 571,2 +0 +33
 CLAQUIN Mathieu 6 691 7 769 907,8 +26 +78
 COSMIDES Bastien 15 1587 15 1549     -38
 COUSIN Titouan 5 500 5 500     0
 DAGORN Jean-Noël 17   17 1717 1708,7 +0  
 DEISS Rainer 7 783 7 787 812,2 +6 +4
 DELUNEL Guillaume 17 1787 18 1809 1899,6 +10,5 +22
 DIAMUANGANA Djo N427 2281 N358 2322 2442,3 +57,4 +41
 DOCLOT Nathan 13 1386 14 1477 1550,3 +5,6 +91
 DOCLOT Olivier 5 542 5 549 550,2 +8 +7
 GRISON Timothy 10 1070 10 1060 1075,6 +9 -10
 HERVE Jean-Michel 6 665 7 757 857,2 +15 +92
 HERVE LUCHEZ Basile 5 560 5 582 602,9 +0 +22
 HOANG Antoine 8 824 8 835 842 +7 +11
 HOERSCH Florian 15 1550 15 1519 1423,2 -56 -31
 KLIMKOWSKI Tadeusz 19 1989 19 1966 1967,2 +0 -23
 KOTARSKI Maciej N301 2376 N324 2354 2370,2 +8 -22
 LABAJ Georges 7 710 6 686 688,9 +13,5 -24
 LAMOUROUX Mathieu 17 1771 17 1773 1803,2 +13 +2
 LE CONTELLEC Ludovic 16 1638 16 1622 1579,7 -1 -16
 LEFEBVRE Christophe 10 1021 10 1046 1037,2 +6 +25
 LY Benjamin 5 500 5 500     0
 LY Jonathan 5 500 5 500     0
 MACAIRE Tristan 10 1009 9 989 961,2 +4,5 -20
 MACAIRE Vincent 17 1798 18 1823 1894,2 -19 +25
 MARCAZZAN Adrien 9 958 9 999 977,2 +3,5 +41
 MARTY Alexandre 15 1596 15 1560 1592,7 +5,5 -36
 PARRY Gilbert 14 1428 14 1437 1428,2 +1,5 +9
 PASCAUD Pierre 14 1410 14 1439 1397,9 +3,5 +29
 PEYRARD Martin 5 500 5 500     0
 PEYRAS Thomas 11 1103 11 1178 1248,2 +21 +75
 PORTAY Julien 17 1712 17 1706 1740,2 -0,5 -6
 PRIERE Jean-Marc 10 1007 9 978 981,2 +1,5 -29
 RENAUD Didier 13 1300 12 1267 1250,7 -27,5 -33
 SEGUIN Laurent 5 500 5 500     0
 SERRE Sylvain 9 902 8 863 875,4 +1 -39
 SICARD Florian 5 500 5 500 525,5 +22  
 SIMON Tristan 18 1828 18 1812 1821,8 +5,1 -16
 TERIPAIIA Heiva 5 576 5 564     -12
 VACHON Florent 18 1870 19 1920 1794,8 -27 +50
 WEDERLICH Damian N337 2335 N274 2402 2505 +49,9 +67
 YUFERA Fabrice 13 1398 14 1438 1474,2 -3 +40
 ZORELLE Daniel 5 500 5 500     0
 



Créer un site
Créer un site